RuNormy.RU
Untitled Page
RuNormy.RU
Untitled Page
"ГОСТ 29296-92. Профили прессованные прямоугольные неравнополочного таврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент"
Скачать текст бесплатно в формате MS Word
Поделитесь данным материалом с друзьями:

Скачать
Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 5 февраля 1992 г. N 108

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНОГО
ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ

СОРТАМЕНТ

Extruded rectangular unequishelf Т-section shapes
of aluminium and magnesium alloys. Dimensions

ГОСТ 29296-92

Группа В52

ОКП 18 1143

Дата введения
1 января 1993 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством авиационной промышленности СССР.
Разработчики: Г.С. Макаров, В.Ф. Николаев, В.К. Николаев.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 05.02.1992 N 108.
3. Периодичность проверки - 5 лет.
4. Введен впервые.
5. Ссылочные нормативно-технические документы

-----------------------------------------T------------------------
Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦      Номер пункта
-----------------------------------------+------------------------
ГОСТ 8617-81                             ¦           1
ГОСТ 19657-84                            ¦           1

Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей неравнополочного таврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл. 1.



Таблица 1

------T----------------------------------------------T-------T----T---------------
Номер ¦                 Размеры, мм                  ¦Площадь¦Диа-¦ Теоретическая
профи-¦                                              ¦сече-  ¦метр¦ масса 1 м, кг
ля    +-----T------T-----T-----T-----T-----T----T----+ния,   ¦опи-¦
      ¦  H  ¦  B   ¦  b  ¦  S  ¦  S  ¦  S  ¦ R  ¦ R  ¦см2    ¦сан-¦
      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦   1 ¦   2 ¦    ¦  1 ¦       ¦ной +-------T-------
      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦       ¦ок- ¦алюми- ¦магни-
      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦       ¦руж-¦ниевый ¦евый
      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦       ¦нос-¦сплав  ¦сплав
      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦       ¦ти, ¦       ¦
      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦       ¦мм  ¦       ¦
------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-------+----+-------+-------
421761¦8,0  ¦14,5  ¦2,5  ¦6,0  ¦4,6  ¦4,6  ¦0,5 ¦0,5 ¦0,872  ¦16  ¦0,249  ¦0,157
421275¦8,0  ¦25,0  ¦3,0  ¦16,0 ¦4,0  ¦1,6  ¦-   ¦-   ¦1,568  ¦25  ¦0,447  ¦0,282
420901¦8,0  ¦38,2  ¦16,1 ¦4,2  ¦2,9  ¦2,9  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,361  ¦39  ¦0,388  ¦0,245
421762¦9,0  ¦40,0  ¦15,0 ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦-   ¦-   ¦0,940  ¦40  ¦0,268  ¦0,169
421276¦10,0 ¦14,5  ¦4,5  ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦-   ¦-   ¦0,450  ¦16  ¦0,128  ¦0,081
420902¦10,0 ¦27,0  ¦6,25 ¦1,5  ¦1,5  ¦1,5  ¦2,0 ¦2,0 ¦0,550  ¦27  ¦0,157  ¦0,099
420903¦11,0 ¦52,0  ¦14,0 ¦15,0 ¦5,0  ¦5,0  ¦0,5 ¦0,5 ¦3,501  ¦52  ¦0,998  ¦0,630
420904¦12,0 ¦22,0  ¦6,25 ¦1,5  ¦1,5  ¦1,5  ¦2,0 ¦2,0 ¦0,505  ¦22  ¦0,144  ¦0,091
420905¦12,0 ¦48,0  ¦18,0 ¦1,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦7,0 ¦-   ¦1,165  ¦48  ¦0,332  ¦0,210
420906¦12,0 ¦50,0  ¦20,0 ¦1,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦6,0 ¦-   ¦1,177  ¦50  ¦0,336  ¦0,212
420907¦12,0 ¦58,0  ¦20,25¦3,5  ¦4,5  ¦4,5  ¦5,0 ¦5,0 ¦2,980  ¦58  ¦0,849  ¦0,536
420908¦12,0 ¦130,0 ¦28,0 ¦52,0 ¦5,0  ¦5,0  ¦8,0 ¦8,0 ¦10,415 ¦130 ¦2,968  ¦1,875
420909¦12,0 ¦202,0 ¦60,0 ¦75,0 ¦5,0  ¦5,0  ¦8,0 ¦8,0 ¦15,625 ¦202 ¦4,453  ¦2,812
420910¦13,0 ¦19,0  ¦5,0  ¦1,5  ¦2,0  ¦2,0  ¦0,5 ¦0,5 ¦0,546  ¦20  ¦0,156  ¦0,098
420911¦13,0 ¦22,0  ¦4,0  ¦2,0  ¦3,0  ¦5,0  ¦4,0 ¦-   ¦0,974  ¦23  ¦0,278  ¦0,175
420912¦15,0 ¦20,0  ¦7,0  ¦1,0  ¦1,0  ¦1,0  ¦2,0 ¦2,0 ¦0,357  ¦22  ¦0,102  ¦0,064
420913¦15,0 ¦22,0  ¦6,25 ¦1,5  ¦1,5  ¦1,5  ¦2,0 ¦2,0 ¦0,550  ¦24  ¦0,157  ¦0,099
420914¦15,0 ¦45,0  ¦19,0 ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,199  ¦45  ¦0,342  ¦0,216
420915¦15,0 ¦48,0  ¦18,0 ¦1,2  ¦1,2  ¦1,2  ¦2,0 ¦2,0 ¦0,759  ¦48  ¦0,216  ¦0,137
421277¦15,0 ¦100,0 ¦20,0 ¦10,0 ¦4,0  ¦4,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦5,139  ¦100 ¦1,465  ¦0,925
421985¦15,0 ¦102,0 ¦20,0 ¦10,0 ¦6,0  ¦6,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦7,059  ¦102 ¦2,012  ¦1,271
421763¦16,0 ¦49,0  ¦16,0 ¦14,0 ¦8,0  ¦8,0  ¦2,0 ¦2,0 ¦5,057  ¦49  ¦1,441  ¦0,910
420916¦17,0 ¦31,0  ¦14,55¦0,9  ¦0,9  ¦0,9  ¦2,0 ¦2,0 ¦0,441  ¦31  ¦0,126  ¦0,079
421764¦17,5 ¦73,0  ¦31,5 ¦7,0  ¦5,0  ¦5,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦4,564  ¦73  ¦1,301  ¦0,821
420917¦18,0 ¦8,0   ¦2,0  ¦1,2  ¦1,5  ¦1,5  ¦1,0 ¦-   ¦0,320  ¦19  ¦0,091  ¦0,058
420918¦18,0 ¦10,0  ¦2,0  ¦1,2  ¦1,5  ¦1,5  ¦1,0 ¦1,0 ¦0,352  ¦20  ¦0,100  ¦0,063
421948¦18,0 ¦14,0  ¦2,0  ¦1,2  ¦1,2  ¦1,2  ¦1,0 ¦1,0 ¦0,374  ¦22  ¦0,107  ¦0,067
421278¦18,0 ¦28,0  ¦3,0  ¦4,2  ¦3,0  ¦3,0  ¦-   ¦-   ¦1,470  ¦31  ¦0,419  ¦0,265
420919¦18,0 ¦42,0  ¦18,0 ¦4,0  ¦6,0  ¦6,0  ¦2,0 ¦2,0 ¦3,017  ¦42  ¦0,860  ¦0,543
420920¦18,0 ¦45,0  ¦17,0 ¦8,0  ¦8,0  ¦8,0  ¦0,5 ¦0,5 ¦4,401  ¦45  ¦1,254  ¦0,792
420921¦18,0 ¦76,0  ¦34,0 ¦2,0  ¦2,0  ¦1,5  ¦2,0 ¦2,0 ¦1,687  ¦76  ¦0,481  ¦0,304
420922¦19,0 ¦65,0  ¦22,0 ¦15,0 ¦6,0  ¦6,0  ¦2,5 ¦2,5 ¦5,877  ¦65  ¦1,675  ¦1,058
420923¦20,0 ¦30,0  ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0  ¦-   ¦-   ¦1,410  ¦34  ¦0,402  ¦0,254
420294¦20,0 ¦36,0  ¦16,0 ¦1,4  ¦1,4  ¦1,4  ¦3,0 ¦3,0 ¦0,803  ¦36  ¦0,229  ¦0,145
420925¦20,0 ¦40,0  ¦16,0 ¦1,2  ¦1,2  ¦1,2  ¦2,0 ¦2,0 ¦0,723  ¦40  ¦0,206  ¦0,130
420926¦20,0 ¦40,0  ¦17,0 ¦2,0  ¦1,6  ¦1,6  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,047  ¦40  ¦0,298  ¦0,188
420927¦20,0 ¦43,0  ¦19,4 ¦1,2  ¦1,2  ¦1,2  ¦2,0 ¦2,0 ¦0,759  ¦43  ¦0,216  ¦0,137
420929¦20,0 ¦45,0  ¦18,5 ¦1,5  ¦1,5  ¦1,5  ¦1,5 ¦1,5 ¦0,962  ¦45  ¦0,274  ¦0,173
420930¦20,0 ¦50,0  ¦19,0 ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,399  ¦50  ¦0,399  ¦0,252
420931¦20,0 ¦52,0  ¦18,0 ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,439  ¦52  ¦0,410  ¦0,259
420932¦20,0 ¦64,0  ¦26,0 ¦8,0  ¦2,0  ¦5,0  ¦5,0 ¦5,0 ¦3,607  ¦64  ¦1,028  ¦0,649
421279¦20,0,¦80,0  ¦20,0 ¦2,5  ¦2,5  ¦2,5  ¦3,0 ¦3,0 ¦2,476  ¦80  ¦0,706  ¦0,446
420933¦20,0 ¦120,0 ¦47,0 ¦8,0  ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦4,999  ¦120 ¦1,425  ¦0,900
420934¦20,8 ¦43,8  ¦19,4 ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦2,6 ¦2,6 ¦1,281  ¦44  ¦0,365  ¦0,231
421949¦22,0 ¦30,6  ¦6,8  ¦4,0  ¦4,0  ¦3,6  ¦-   ¦-   ¦1,917  ¦34  ¦0,546  ¦0,345
420935¦22,0 ¦44,0  ¦17,0 ¦3,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0 ¦2,0 ¦1,497  ¦44  ¦0,427  ¦0,269
420936¦22,0 ¦45,0  ¦10,0 ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0  ¦2,0 ¦2,0 ¦1,937  ¦45  ¦0,552  ¦0,349
421766¦22,0 ¦47,0  ¦10,0 ¦2,5  ¦2,5  ¦3,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,751  ¦47  ¦0,449  ¦0,315
420937¦22,0 ¦55,0  ¦13,0 ¦12,0 ¦7,0  ¦6,5  ¦2,0 ¦2,0 ¦5,602  ¦55  ¦1,597  ¦1,008
420938¦22,0 ¦61,5  ¦26,0 ¦3,0  ¦3,0  ¦6,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦3,234  ¦62  ¦0,922  ¦0,582
421950¦22,0 ¦64,0  ¦24,0 ¦2,0  ¦2,3  ¦2,3  ¦2,0 ¦2,0 ¦1,883  ¦64  ¦0,537  ¦0,339
421767¦22,0 ¦64,0  ¦10,0 ¦2,5  ¦2,5  ¦3,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦2,176  ¦64  ¦0,620  ¦0,392
421951¦22,0 ¦83,0  ¦13,0 ¦12,0 ¦6,0  ¦6,0  ¦2,0 ¦2,0 ¦6,917  ¦83  ¦1,971  ¦1,245
421280¦22,0 ¦140,0 ¦6,0  ¦10,0 ¦7,0  ¦5,0  ¦-   ¦-   ¦11,180 ¦140 ¦3,186  ¦2,012
421768¦22,5 ¦88,0  ¦27,0 ¦2,0  ¦1,6  ¦1,6  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,865  ¦88  ¦0,531  ¦0,336
420940¦23,0 ¦52,0  ¦25,0 ¦1,5  ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0 ¦2,0 ¦1,372  ¦52  ¦0,391  ¦0,247
421281¦24,0 ¦8,0   ¦2,0  ¦1,5  ¦4,0  ¦2,0  ¦-   ¦-   ¦0,580  ¦25  ¦0,165  ¦0,104
421769¦24,0 ¦30,0  ¦4,0  ¦1,5  ¦4,0  ¦1,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,419  ¦36  ¦0,404  ¦0,255
421770¦24,0 ¦60,0  ¦27,75¦2,5  ¦2,0  ¦2,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,789  ¦60  ¦0,510  ¦0,322
421282¦24,0 ¦89,0  ¦35,0 ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦3,339  ¦89  ¦0,952  ¦0,601
420941¦25,0 ¦40,0  ¦15,5 ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,899  ¦41  ¦0,541  ¦0,342
420942¦25,0 ¦45,0  ¦7,0  ¦2,5  ¦2,5  ¦2,5  ¦1,0 ¦1,0 ¦1,692  ¦47  ¦0,482  ¦0,305
420943¦25,0 ¦45,0  ¦18,75¦2,5  ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,939  ¦45  ¦0,553  ¦0,349
421986¦25,0 ¦45,0  ¦17,0 ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0  ¦4,0 ¦4,0 ¦2,079  ¦45  ¦0,592  ¦0,374
420944¦25,0 ¦46,0  ¦20,0 ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,419  ¦46  ¦0,404  ¦0,255
420945¦25,0 ¦50,5  ¦15,0 ¦2,5  ¦3,0  ¦1,5  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,879  ¦51  ¦0,535  ¦0,338
420946¦25,0 ¦55,0  ¦19,0 ¦1,6  ¦1,6  ¦1,6  ¦3,0 ¦3,0 ¦1,293  ¦55  ¦0,369  ¦0,233
421772¦25,0 ¦55,0  ¦26,0 ¦2,5  ¦3,0  ¦3,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦2,239  ¦55  ¦0,638  ¦0,403
421173¦25,0 ¦58,5  ¦23,0 ¦2,5  ¦2,5  ¦2,5  ¦2,5 ¦2,5 ¦2,052  ¦59  ¦0,585  ¦0,369
420947¦25,0 ¦61,0  ¦22,0 ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0 ¦2,0 ¦1,697  ¦61  ¦0,484  ¦0,305
420948¦25,0 ¦62,0  ¦27,0 ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0 ¦2,0 ¦1,717  ¦62  ¦0,489  ¦0,309
420949¦25,0 ¦62,5  ¦28,0 ¦4,0  ¦5,0  ¦4,0  ¦6,0 ¦3,0 ¦3,742  ¦63  ¦1,066  ¦0,673
420950¦25,0 ¦64,0  ¦22,0 ¦3,0  ¦2,0  ¦1,5  ¦2,0 ¦2,0 ¦1,877  ¦64  ¦0,535  ¦0,338
421774¦25,0 ¦65,0  ¦27,5 ¦2,5  ¦5,0  ¦3,0  ¦4,0 ¦4,0 ¦3,269  ¦65  ¦0,932  ¦0,588
421775¦25,0 ¦66,0  ¦18,0 ¦2,0  ¦2,0  ¦2,0  ¦2,5 ¦2,5 ¦1,807  ¦66  ¦0,515  ¦0,325
420951¦25,0 ¦70,0  ¦18,0 ¦5,0  ¦3,0  ¦3,0  ¦1,5 ¦1,5 ¦3,210  ¦70  ¦0,915  ¦0,578
421987¦25,0 ¦74,0  ¦24,0 ¦4,0  ¦3,0  ¦6,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦3,859  ¦74  ¦1,100  ¦0,695
420952¦25,0 ¦78,5  ¦26,0 ¦2,3  ¦2,3  ¦2,3  ¦4,0 ¦4,0 ¦2,396  ¦79  ¦0,683  ¦0,431
420953¦25,0 ¦80,5  ¦26,0 ¦2,3  ¦2,3  ¦2,3  ¦4,0 ¦4,0 ¦2,442  ¦81  ¦0,696  ¦0,440
420954¦25,0 ¦85,0  ¦37,0 ¦8,0  ¦5,0  ¦3,5  ¦3,0 ¦3,0 ¦5,334  ¦85  ¦1,520  ¦0,960
420955¦25,0 ¦85,0  ¦40,0 ¦3,0  ¦3,5  ¦4,0  ¦3,0 ¦-   ¦3,839  ¦85  ¦1,094  ¦0,691
Для просмотра документа целиком скачайте его >>>
Нормы из информационного банка "Строительство":
Пожарные нормы:
ГОСТы:
Счетчики:
Политика конфиденциальности
Copyright 2020 - 2022 гг. RuNormy.RU. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!