Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 25 апреля 1968 года
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
СОРТАМЕНТ
Rectangular steel tubes. Range
ГОСТ 8645-68
Группа В62
ОКП 13 1900, 13 4400,
13 5100, 13 7300
Дата введения
1 января 1969 года
1. Разработан и внесен Министерством металлургии СССР.
Разработчики: Гуляев Г.И., канд. техн. наук, Бернштейн М.М., канд. техн. наук, Кузенко Н.Ф.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при совете Министров СССР от 25.04.68.
3. Взамен ГОСТ 8645-57.
4. Ссылочные нормативно-технические документы
---------------------------------------------T--------------------
Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦ Номер пункта
---------------------------------------------+--------------------
ГОСТ 8639-82 ¦3
ГОСТ 13663-86 ¦5
5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта N 878 от 17.06.91.
6. Переиздание (январь 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1984 г., феврале 1987 г., июне 1991 г. (ИУС 8-84, 11-86, 9-91).
1. Настоящий стандарт распространяется на трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, трубы электросварные, электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные, а также трубы, изготовленные методом печной сварки.
2. Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
----T---T---T--------T--------T----------------T------------------
A ¦ В ¦ S ¦Площадь ¦ Масса ¦Момент инерции, ¦Момент сопротив-
¦ ¦ ¦сече- ¦ 1 м, кг¦ см4 ~= ¦ления, см3 ~=
----+---+---+ния, см2¦ +-------T--------+---------T--------
мм ¦ ¦ ¦ I ¦ I ¦ W ¦ W
¦ ¦ ¦ x ¦ y ¦ x ¦ y
----T---T---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
15 ¦10 ¦1 ¦0,443 ¦0,348 ¦0,065 ¦0,126 ¦0,131 ¦0,167
¦ ¦1,5¦0,621 ¦0,488 ¦0,082 ¦0,160 ¦0,164 ¦0,214
¦ ¦2 ¦0,771 ¦0,605 ¦0,089 ¦0,179 ¦0,179 ¦0,239
----+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
20 ¦10 ¦1 ¦0,543 ¦0,426 ¦0,086 ¦0,261 ¦0,172 ¦0,261
¦ ¦1,2¦0,638 ¦0,501 ¦0,097 ¦0,298 ¦0,193 ¦0,298
¦ ¦1,5¦0,771 ¦0,605 ¦0,109 ¦0,344 ¦0,218 ¦0,344
¦ ¦2 ¦0,971 ¦0,762 ¦0,122 ¦0,398 ¦0,245 ¦0,398
----+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
20 ¦15 ¦1 ¦0,643 ¦0,505 ¦0,224 ¦0,352 ¦0,298 ¦0,352
¦ ¦1,2¦0,758 ¦0,595 ¦0,256 ¦0,404 ¦0,341 ¦0,404
¦ ¦1,5¦0,921 ¦0,723 ¦0,297 ¦0,472 ¦0,397 ¦0,472
¦ ¦2 ¦1,17 ¦0,919 ¦0,350 ¦0,561 ¦0,466 ¦0,561
¦ ¦2,5¦1,39 ¦1,09 ¦0,383 ¦0,620 ¦0,510 ¦0,620
----+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
25 ¦10 ¦1 ¦0,643 ¦0,505 ¦0,106 ¦0,465 ¦0,212 ¦0,372
¦ ¦1,5¦0,921 ¦0,723 ¦0,137 ¦0,623 ¦0,237 ¦0,499
¦ ¦2 ¦0,17 ¦0,919 ¦0,155 ¦0,738 ¦0,310 ¦0,590
¦ ¦2,5¦1,39 ¦1,09 ¦0,163 ¦0,813 ¦0,326 ¦0,650
+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
¦15 ¦0,8¦0,603 ¦0,474 ¦0,228 ¦0,506 ¦0,304 ¦0,405
¦ ¦0,9¦0,674 ¦0,529 ¦0,251 ¦0,558 ¦0,335 ¦0,447
¦ ¦1 ¦0,743 ¦0,583 ¦0,273 ¦0,609 ¦0,364 ¦0,487
¦ ¦1,2¦0,878 ¦0,689 ¦0,313 ¦0,704 ¦0,418 ¦0,563
¦ ¦1,5¦1,07 ¦0,841 ¦0,366 ¦0,831 ¦0,488 ¦0,665
¦ ¦2 ¦1,37 ¦1,08 ¦0,435 ¦1,003 ¦0,580 ¦0,803
¦ ¦2,5¦1,64 ¦1,29 ¦0,482 ¦1,130 ¦0,642 ¦0,904
----+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
30 ¦10 ¦1 ¦0,743 ¦0,583 ¦0,126 ¦0,749 ¦0,253 ¦0,499
¦ ¦1,5¦1,07 ¦0,841 ¦0,164 ¦1,02 ¦0,328 ¦0,679
¦ ¦2 ¦1,37 ¦1,08 ¦0,188 ¦1,22 ¦0,375 ¦0,816
¦ ¦2,5¦1,64 ¦1,29 ¦0,199 ¦1,37 ¦0,399 ¦0,915
¦ ¦3 ¦1,88 ¦1,48 ¦0,201 ¦1,46 ¦0,402 ¦0,977
+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
¦15 ¦0,8¦0,683 ¦0,536 ¦0,268 ¦0,793 ¦0,358 ¦0,529
¦ ¦0,9¦0,764 ¦0,600 ¦0,296 ¦0,878 ¦0,394 ¦0,585
¦ ¦1 ¦0,843 ¦0,661 ¦0,322 ¦0,959 ¦0,429 ¦0,639
¦ ¦1,2¦0,998 ¦0,783 ¦0,371 ¦1,11 ¦0,494 ¦0,742
¦ ¦1,5¦1,22 ¦0,959 ¦0,435 ¦1,32 ¦0,580 ¦0,882
¦ ¦2 ¦1,57 ¦1,23 ¦0,520 ¦1,62 ¦0,693 ¦1,08
¦ ¦2,5¦1,89 ¦1,48 ¦0,580 ¦1,85 ¦0,774 ¦1,23
¦ ¦3 ¦2,18 ¦1,71 ¦0,619 ¦2,01 ¦0,825 ¦1,34
+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
¦20 ¦0,8¦0,763 ¦0,599 ¦0,515 ¦0,964 ¦0,515 ¦0,642
¦ ¦0,9¦0,854 ¦0,670 ¦0,570 ¦1,07 ¦0,570 ¦0,712
¦ ¦1 ¦0,943 ¦0,740 ¦0,623 ¦1,17 ¦0,623 ¦0,780
¦ ¦1,2¦1,12 ¦0,877 ¦0,723 ¦1,36 ¦0,723 ¦0,908
¦ ¦1,5¦1,37 ¦1,08 ¦0,858 ¦1,63 ¦0,858 ¦1,08
¦ ¦2 ¦1,77 ¦1,39 ¦1,05 ¦2,01 ¦1,05 ¦1,34
¦ ¦2,5¦2,14 ¦1,68 ¦1,20 ¦2,32 ¦1,20 ¦1,55
¦ ¦3 ¦2,48 ¦1,95 ¦1,31 ¦2,56 ¦1,31 ¦1,71
----+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
35 ¦15 ¦0,8¦0,763 ¦0,599 ¦0,309 ¦1,17 ¦0,412 ¦0,666
¦ ¦0,9¦0,854 ¦0,670 ¦0,341 ¦1,29 ¦0,454 ¦0,739
¦ ¦1,0¦0,943 ¦0,740 ¦0,371 ¦1,41 ¦0,495 ¦0,809
¦ ¦1,2¦1,12 ¦0,877 ¦0,428 ¦1,65 ¦0,571 ¦0,942
¦ ¦1,5¦1,37 ¦1,08 ¦0,503 ¦1,97 ¦0,671 ¦1,12
¦ ¦2 ¦1,77 ¦1,39 ¦0,605 ¦2,43 ¦0,807 ¦1,39
¦ ¦2,5¦2,14 ¦1,68 ¦0,680 ¦2,80 ¦0,906 ¦1,60
¦ ¦3 ¦2,48 ¦1,95 ¦0,730 ¦3,09 ¦0,972 ¦1,76
¦ ¦3,5¦2,80 ¦2,20 ¦0,757 ¦3,30 ¦1,01 ¦1,88
+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
¦20 ¦0,8¦0,843 ¦0,662 ¦0,589 ¦1,40 ¦0,589 ¦0,800
¦ ¦0,9¦0,944 ¦0,741 ¦0,652 ¦1,55 ¦0,652 ¦0,888
¦ ¦1,0¦1,04 ¦0,819 ¦0,713 ¦1,70 ¦0,713 ¦0,974
¦ ¦1,2¦1,24 ¦0,972 ¦0,829 ¦1,99 ¦0,829 ¦1,14
¦ ¦1,5¦1,52 ¦1,19 ¦0,987 ¦2,39 ¦0,987 ¦1,36
¦ ¦2 ¦1,97 ¦1,55 ¦1.21 ¦2,97 ¦1,21 ¦1,70
¦ ¦2,5¦2,39 ¦1,88 ¦1,39 ¦3,46 ¦1,39 ¦1,98
¦ ¦3 ¦2,78 ¦2,19 ¦1,53 ¦3,86 ¦1,53 ¦2,20
¦ ¦3,5¦3,15 ¦2,47 ¦1,63 ¦4,17 ¦1,63 ¦2,38
+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
¦25 ¦1,5¦1,67 ¦1,31 ¦1,66 ¦2,81 ¦1,33 ¦1,61
¦ ¦2 ¦2,17 ¦1,70 ¦2,06 ¦3,52 ¦1,65 ¦2,01
¦ ¦2,5¦2,64 ¦2,07 ¦2,40 ¦4,12 ¦1,92 ¦2,35
¦ ¦3 ¦3,08 ¦2,42 ¦2,68 ¦4,63 ¦2,14 ¦2,64
¦ ¦3,5¦3,50 ¦2,75 ¦2,90 ¦5,04 ¦2,32 ¦2,88
+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
¦30 ¦0,8¦1,00 ¦0,788 ¦1,48 ¦1,87 ¦0,984 ¦1,07
¦ ¦0,9¦1,12 ¦0,882 ¦1,64 ¦2,08 ¦1,09 ¦1,19
¦ ¦1,0¦1,24 ¦0,976 ¦1,80 ¦2,28 ¦1,20 ¦1,30
¦ ¦1,2¦1,48 ¦1,16 ¦2,11 ¦2,68 ¦1,41 ¦1,53
¦ ¦1,5¦1,82 ¦1,43 ¦2,54 ¦3,23 ¦1,70 ¦1,85
¦ ¦2,0¦2,37 ¦1,86 ¦3,19 ¦4,06 ¦2,12 ¦2,32
----+---+---+--------+--------+-------+--------+---------+--------
40 ¦15 ¦2 ¦1,97 ¦1,55 ¦0,690 ¦3,46 ¦0,920 ¦1,73
¦ ¦2,5¦2,39 ¦1,88 ¦0,778 ¦4,02 ¦1,04 ¦2,01
¦ ¦3 ¦2,78 ¦2,19 ¦0,840 ¦4,47 ¦1,12 ¦2,23
¦ ¦3,5¦3,15 ¦2,47 ¦0,876 ¦4,82 ¦1,17 ¦2,41
¦ ¦4 ¦3,48 ¦2,73 ¦0,892 ¦5,07 ¦1,19 ¦2,53
Для просмотра документа целиком скачайте его >>>