Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 18 июня 2019 г. N 303-ст
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПРАВОК ПО ОБЪЕМУ
Automobile roads of general use. Petroleum-based bitumen
binders. Method for determination of volume correction
ГОСТ Р 58400.4-2019
ОКС 93.080.20
Дата введения
1 июля 2019 года
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса" (АНО "НИИ ТСК")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 "Дорожное хозяйство"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июня 2019 г. N 303-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ДЕЙСТВУЕТ ВЗАМЕН ПНСТ 80-2016
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумные вяжущие материалы (далее - битумные вяжущие), применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве, ремонте и реконструкции дорожных покрытий и оснований, и устанавливает метод определения поправок по объему, которые могут использоваться для приведения объема битумного вяжущего, измеренного при различных температурах, к объему при стандартной базовой температуре.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 32183 Материалы битуминозные полутвердые. Определение плотности пикнометром
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения национального стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
3.1
битумное вяжущее (bitumen binder): Органический вяжущий материал, производимый из продуктов переработки нефти с добавлением при необходимости органических модифицирующих добавок. [ГОСТ Р 58400.1-2019, пункт 3.1]
4 Порядок определения коэффициентов коррекции
4.1 Коэффициенты коррекции по объему применяют для внесения поправок к объему для приведения его к объему при температуре 15 °C (см. таблицу 1). В данной таблице указаны температуры битумного вяжущего и соответствующие коэффициенты коррекции по объему.
Таблица 1
Коэффициенты коррекции по объему битумного вяжущего
при температуре 15 °C
Температура, °C Коэффициент коррекции Температура, °C Коэффициент коррекции Температура, °C Коэффициент коррекции
A <*> B <**> A <*> B <**> A <*> B <**>
-25,0 1,0254 1,0290 -18,0 1,0209 1,0239 -11,0 1,0165 1,0188
-24,5 1,0251 1,0287 -17,5 1,0206 1,0235 -10,5 1,0161 1,0184
-24,0 1,0248 1,0283 -17,0 1,0203 1,0232 -10,0 1,0158 1,0181
-23,5 1,0244 1,0279 -16,5 1,0200 1,0228 -9,5 1,0155 1,0177
-23,0 1,0241 1,0276 -16,0 1,0196 1,0224 -9,0 1,0152 1,0173
-22,5 1,0238 1,0272 -15,5 1,0193 1,0221 -8,5 1,0149 1,0170
-22,0 1,0235 1,0268 -15,0 1,0190 1,0217 -8,0 1,0145 1,0166
-21,5 1,0232 1,0265 -14,5 1,0187 1,0213 -7,5 1,0142 1,0162
-21,0 1,0228 1,0261 -14,0 1,0184 1,0210 -7,0 1,0139 1,0159
-20,5 1,0225 1,0257 -13,5 1,0180 1,0206 -6,0 1,0133 1,0152
-20,0 1,0222 1,0254 -13,0 1,0177 1,0202 -5,5 1,0130 1,0148
-19,5 1,0219 1,0250 -12,5 1,0174 1,0199 -5,0 1,0126 1,0144
-19,0 1,0216 1,0246 -12,0 1,0171 1,0195 -4,5 1,0123 1,0141
-18,5 1,0212 1,0243 -11,5 1,0168 1,0192 -4,0 1,0120 1,0137
Продолжение таблицы 1
Температура, °C Коэффициент коррекции Температура, °C Коэффициент коррекции Температура, °C Коэффициент коррекции
A <*> B <**> A <*> B <**> A <*> B <**>
-3,5 1,0117 1,0133 14,0 1,0006 1,0007 31,5 0,9897 0,9882
-3,0 1,0114 1,0130 14,5 1,0003 1,0004 32,0 0,9893 0,9879
-2,5 1,0111 1,0126 15,0 1,0000 1,0000 32,5 0,9890 0,9875
-2,0 1,0107 1,0122 15,5 0,9997 0,9996 33,0 0,9887 0,9872
-1,5 1,0104 1,0119 16,0 0,9994 0,9993 33,5 0,9884 0,9868
-1,0 1,0101 1,0115 16,5 0,9991 0,9989 34,0 0,9881 0,9865
-0,5 1,0098 1,0112 17,0 0,9987 0,9986 34,5 0,9878 0,9861
0 1,0095 1,0108 17,5 0,9984 0,9982 35,0 0,9875 0,9858
0,5 1,0092 1,0104 18,0 0,9981 0,9979 35,5 0,9872 0,9854
1,0 1,0088 1,0101 19,0 0,9975 0,9971 36,0 0,9869 0,9850
1,5 1,0085 1,0097 19,5 0,9972 0,9968 36,5 0,9865 0,9847
2,0 1,0082 1,0094 20,0 0,9969 0,9964 37,0 0,9862 0,9843
2,5 1,0079 1,0090 20,5 0,9965 0,9961 37,5 0,9859 0,9840
3,0 1,0076 1,0086 21,0 0,9962 0,9957 38,0 0,9856 0,9836
4,0 1,0069 1,0079 21,5 0,9959 0,9953 38,5 0,9853 0,9833
4,5 1,0060 1,0076 22,0 0,9956 0,9950 39,0 0,9850 0,9829
5,0 1,0063 1,0072 22,5 0,9953 0,9946 39,5 0,9847 0,9826
5,5 1,0060 1,0068 23,0 0,9950 0,9943 40,0 0,9844 0,9822
6,0 1,0057 1,0065 23,5 0,9947 0,9939 40,5 0,9841 0,9819
6,5 1,0054 1,0061 24,0 0,9944 0,9936 41,0 0,9837 0,9815
7,0 1,0050 1,0057 24,5 0,9940 0,9932 41,5 0,9834 0,9812
7,5 1,0047 1,0054 25,0 0,9937 0,9929 42,0 0,9831 0,9808
8,0 1,0044 1,0050 25,5 0,9934 0,9925 42,5 0,9828 0,9805
8,5 1,0041 1,0047 26,0 0,9931 0,9921 43,0 0,9825 0,9801
9,0 1,0038 1,0043 26,5 0,9928 0,9918 44,0 0,9819 0,9794
9,5 1,0035 1,0039 27,0 0,9925 0,9914 44,5 0,9816 0,9790
10,0 1,0031 1,0036 27,5 0,9922 0,9911 45,0 0,9813 0,9787
10,5 1,0028 1,0032 28,0 0,9918 0,9907 45,5 0,9809 0,9783
11,0 1,0025 1,0029 28,5 0,9915 0,9904 46,0 0,9806 0,9780
11,5 1,0022 1,0025 29,0 0,9912 0,9900 46,5 0,9803 0,9776
12,0 1,0019 1,0022 29,5 0,9909 0,9897 47,0 0,9800 0,9773
12,5 1,0016 1,0018 30,0 0,9906 0,9893 47,5 0,9797 0,9769
13,0 1,0013 1,0014 30,5 0,9903 0,9889 48,0 0,9794 0,9766
13,5 1,0009 1,0011 31,0 0,9900 0,9886 48,5 0,9791 0,9762
Продолжение таблицы 1
Температура, °C Коэффициент коррекции Температура, °C Коэффициент коррекции Температура, °C Коэффициент коррекции
A <*> B <**> A <*> B <**> A <*> B <**>
49,0 0,9788 0,9759 66,0 0,9683 0,9640 83,0 0,9579 0,9523
49,5 0,9785 0,9755 66,5 0,9680 0,9637 83,5 0,9576 0,9519
50,0 0,9782 0,9752 67,0 0,9677 0,9633 84,0 0,9573 0,9516
50,5 0,9779 0,9748 67,5 0,9674 0,9630 84,5 0,9570 0,9512
51,0 0,9775 0,9745 68,0 0,9671 0,9626 85,0 0,9567 0,9509
51,5 0,9772 0,9741 68,5 0,9668 0,9623 85,5 0,9564 0,9506
52,0 0,9769 0,9738 69,0 0,9665 0,9619 86,0 0,9561 0,9502
52,5 0,9766 0,9734 69,5 0,9661 0,9616 86,5 0,9558 0,9499
53,0 0,9763 0,9731 70,0 0,9658 0,9612 87,0 0,9555 0,9495
53,5 0,9760 0,9727 70,5 0,9655 0,9609 87,5 0,9552 0,9492
54,0 0,9757 0,9724 71,0 0,9652 0,9605 88,0 0,9549 0,9488
54,5 0,9754 0,9720 71,5 0,9649 0,9602 88,5 0,9546 0,9485
55,0 0,9751 0,9717 72,0 0,9646 0,9599 89,0 0,9542 0,9482
55,5 0,9748 0,9713 72,5 0,9643 0,9595 89,5 0,9539 0,9478
56,0 0,9745 0,9710 73,0 0,9640 0,9597 90,0 0,9536 0,9475
56,5 0,9741 0,9706 73,5 0,9637 0,9588 90,5 0,9533 0,9471
57,0 0,9738 0,9703 74,0 0,9634 0,9585 91,0 0,9530 0,9468
57,5 0,9735 0,9698 74,5 0,9631 0,9581 91,5 0,9527 0,9464
58,0 0,9732 0,9696 75,0 0,9628 0,9576 92,0 0,9524 0,9461
58,5 0,9729 0,9690 75,5 0,9625 0,9574 92,5 0,9521 0,9458
59,0 0,9726 0,9689 76,0 0,9622 0,9571 93,0 0,9518 0,9454
59,5 0,9723 0,9685 76,5 0,9619 0,9567 93,5 0,9515 0,9451
60,0 0,9720 0,9682 77,0 0,9616 0,9564 94,0 0,9512 0,9447
60,5 0,9717 0,9678 77,5 0,9613 0,9561 94,5 0,9509 0,9444
61,0 0,9714 0,9675 78,0 0,9609 0,9557 95,0 0,9506 0,9441
61,5 0,9711 0,9671 78,5 0,9606 0,9554 95,5 0,9503 0,9437
62,0 0,9708 0,9668 79,0 0,9603 0,9550 96,0 0,9500 0,9434
62,5 0,9704 0,9664 79,5 0,9600 0,9547 96,5 0,9497 0,9430
63,0 0,9701 0,9661 80,0 0,9597 0,9543 97,0 0,9494 0,9427
63,5 0,9698 0,9658 80,5 0,9594 0,9540 97,5 0,9491 0,9424
64,0 0,9695 0,9654 81,0 0,9591 0,9536 98,0 0,9488 0,9420
64,5 0,9692 0,9651 81,5 0,9588 0,9533 98,5 0,9485 0,9417
65,0 0,9689 0,9647 82,0 0,9685 0,9530 99,0 0,9482 0,9413
65,5 0,9686 0,9644 82,5 0,9582 0,9519 99,5 0,9479 0,9410
Продолжение таблицы 1
Температура, °C Коэффициент коррекции Температура, °C Коэффициент коррекции Температура, °C Коэффициент коррекции
A <*> B <**> A <*> B <**> A <*> B <**>
100,0 0,9476 0,9407 117,0 0,9374 0,9292 134,0 0,9272 0,9178
100,5 0,9473 0,9403 117,5 0,9371 0,9288 134,5 0,9269 0,9175
101,0 0,9470 0,9400 118,0 0,9368 0,9285 135,0 0,9266 0,9171
101,5 0,9467 0,9396 118,5 0,9365 0,9282 135,5 0,9263 0,9168
102,0 0,9464 0,9393 119,0 0,9362 0,9278 136,0 0,9260 0,9165
102,5 0,9461 0,9390 119,5 0,9359 0,9275 136,5 0,9257 0,9162
103,0 0,9458 0,9386 120,0 0,9356 0,9272 137,0 0,9254 0,9158
103,5 0,9455 0,9380 120,5 0,9353 0,9268 137,5 0,9251 0,9155
104,0 0,9452 0,9379 121,0 0,9350 0,9265 138,0 0,9248 0,9152
104,5 0,9449 0,9376 121,5 0,9347 0,9262 138,5 0,9245 0,9148
105,0 0,9446 0,9373 122,0 0,9344 0,9258 139,0 0,9242 0,9145
105,5 0,9443 0,9369 122,5 0,9341 0,9255 139,5 0,9239 0,9142
106,0 0,9440 0,9366 123,0 0,9338 0,9251 140,0 0,9236 0,9138
106,5 0,9437 0,9363 123,5 0,9335 0,9248 140,5 0,9234 0,9135
107,0 0,9434 0,9359 124,0 0,9332 0,9245 141,0 0,9231 0,9132
107,5 0,9431 0,9356 124,5 0,9329 0,9241 141,5 0,9228 0,9128
108,0 0,9428 0,9352 125,0 0,9326 0,9238 142,0 0,9225 0,9126
108,5 0,9425 0,9349 125,5 0,9323 0,9235 142,5 0,9222 0,9122
109,0 0,9422 0,9346 126,0 0,9320 0,9231 143,0 0,9219 0,9118
109,5 0,9419 0,9342 126,5 0,9317 0,9228 143,5 0,9216 0,9115
110,0 0,9416 0,9339 127,0 0,9314 0,9225 144,0 0,9213 0,9112
110,5 0,9413 0,9335 127,5 0,9311 0,9221 144,5 0,9210 0,9109
111,0 0,9410 0,9332 128,0 0,9308 0,9218 145,0 0,9207 0,9105
111,5 0,9407 0,9329 128,5 0,9305 0,9215 145,5 0,9204 0,9102
112,0 0,9404 0,9325 129,0 0,9302 0,9211 146,0 0,9201 0,9099
112,5 0,9401 0,9322 129,5 0,9299 0,9208 146,5 0,9198 0,9095
113,0 0,9398 0,9319 130,0 0,9296 0,9205 147,0 0,9195 0,9092
Для просмотра документа целиком скачайте его >>>