Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 21 апреля 2015 г. N 277-ст
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАТЕРИАЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПО КНУПУ
ЧАСТЬ 4
ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ТВЕРДОСТИ
Metallic materials. Knoop hardness test. Part 4. Table
of hardness values
ISO 4545-4:2005
Metallic materials - Knoop hardness test - Part 4: Table
of hardness values
(IDT)
ГОСТ Р ИСО 4545-4-2015
Группа В09
ОКС 77.040.10
Дата введения
1 января 2016 года
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 145 "Методы контроля металлопродукции" на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 3
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2015 г. N 277-ст
3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 4545-4:2005 "Материалы металлические. Определение твердости по Кнупу. Часть 4. Таблица значений твердости" (ISO 4545-4:2005 "Metallic materials - Knoop hardness test - Part 4: Table of hardness values").
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения твердости по Кнупу металлических материалов при испытании на плоских поверхностях по ИСО 4545-1.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ИСО 4545-1:2005 Материалы металлические. Определение твердости по Кнупу. Часть 1. Метод испытания (ISO 4545-1, Metallic materials - Knoop hardness test - Part 1: Test method).
ИСО 4545-2:2005 Материалы металлические. Определение твердости по Кнупу. Часть 2. Проверка и калибровка испытательных машин (ISO 4545-2:2005, Metallic materials - Knoop hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines)
3. Определение твердости
Твердость по Кнупу HK, приведенная в таблице 1, рассчитывается по формуле
, (1)
где F - приложенная нагрузка, Н;
d - длина длинной диагонали отпечатка, мм;
c - константа индентора, равная ,
где и - углы между противоположными углами вершины алмазной пирамиды, как это предусмотрено в ИСО 4545-2.
В идеале c = 0,07028.
Таблица 1
Твердость по Кнупу, HK
Диагональ отпечатка d, мм Приложенная нагрузка, Н
0,09807 0,1961 0,2452 0,4903 0,9807 1,9612 2,9420 4,903 9,807
Твердость по Кнупу
HK 0,01 HK 0,02 HK 0,025 HK 0,05 HK 0,1 HK 0,2 HK 0,3 HK 0,5 HK 1
0,0200 355,8 711,3 889,5 1779 - - - - -
0,0202 348,7 697,2 872,0 1743 - - - - -
0,0204 341,9 683,6 855,0 1709 - - - - -
0,0206 335,3 670,4 838,4 1676 - - - - -
0,0208 328,9 657,6 822,4 1644 - - - - -
0,0210 322,7 645,1 806,8 1613 - - - - -
0,0212 316,6 633,0 791,7 1583 - - - - -
0,0214 310,7 621,2 776,9 1553 - - - - -
0,0216 305,0 609,8 762,6 1525 - - - - -
0,0218 299,4 598,6 748,7 1497 2994 - - - -
0,0220 294,0 587,8 735,1 1470 2940 - - - -
0,0222 288,7 577,3 721,9 1443 2887 - - - -
0,0224 283,6 567,0 709,1 1418 2836 - - - -
0,0226 278,6 557,0 696,6 1393 2786 - - - -
0,0228 273,7 547,3 684,4 1368 2737 - - - -
0,0230 269,0 537,8 672,6 1345 2690 - - - -
0,0232 264,4 528,6 661,0 1322 2644 - - - -
0,0234 259,9 519,6 649,8 1299 2599 - - - -
0,0236 255,5 510,8 638,8 1277 2555 - - - -
0,0238 251,2 502,3 628,1 1256 2512 - - - -
0,0240 247,0 493,9 617,7 1235 2470 - - - -
0,0242 243,0 485,8 607,5 1215 2430 - - - -
0,0244 239,0 477,9 597,6 1195 2390 - - - -
0,0246 235,1 470,1 587,9 1176 2351 - - - -
0,0248 231,4 462,6 578,5 1157 2314 - - - -
0,0250 227,7 455,2 569,3 1138 2277 - - - -
0,0252 224,1 448,0 560,3 1120 2241 - - - -
0,0254 220,6 441,0 551,5 1103 2206 - - - -
0,0256 217,1 434,1 542,9 1086 2171 - - - -
0,0258 213,8 427,4 534,5 1069 2138 - - - -
0,0260 210,5 420,9 526,3 1052 2105 - - - -
0,0262 207,3 414,5 518,3 1036 2073 - - - -
0,0264 204,2 408,2 510,5 1021 2042 - - - -
0,0266 201,1 402,1 502,9 1005 2011 - - - -
0,0268 198,1 396,1 495,4 990,5 1981 - - - -
0,0270 195,2 390,3 488,1 975,9 1952 - - - -
0,0272 192,3 384,5 480,9 961,6 1923 - - - -
0,0274 189,5 378,9 473,9 947,6 1895 - - - -
0,0276 186,8 373,5 467,1 933,9 1868 - - - -
0,0278 184,1 368,1 460,4 920,5 1841 - - - -
0,0280 181,5 362,9 453,8 907,4 1815 - - - -
0,0282 178,9 357,8 447,4 894,6 1789 - - - -
0,0284 176,4 352,7 441,1 882,0 1764 - - - -
0,0286 174,0 347,8 435,0 869,7 1740 - - - -
0,0288 171,6 343,0 429,0 857,7 1716 - - - -
0,0290 169,2 338,3 423,1 845,9 1692 - - - -
0,0292 166,9 333,7 417,3 834,3 1669 - - - -
0,0294 164,6 329,1 411,6 823,0 1646 - - - -
0,0296 162,4 324,7 406,1 812,0 1624 - - - -
0,0298 160,2 320,4 400,7 801,1 1602 - - - -
0,0300 158,1 316,1 395,3 790,4 1581 - - - -
0,0302 156,0 311,9 390,1 780,0 1560 - - - -
0,0304 154,0 307,8 385,0 769,8 1540 - - - -
0,0306 152,0 303,8 380,0 759,8 1520 - - - -
0,0308 150,0 299,9 375,1 749,9 1500 2999 - - -
0,0310 148,1 296,0 370,2 740,3 1481 2960 - - -
0,0312 146,2 292,3 365,5 730,8 1462 2923 - - -
0,0314 144,3 288,6 360,9 721,5 1443 2886 - - -
0,0316 142,5 284,9 356,3 712,4 1425 2849 - - -
Для просмотра документа целиком скачайте его >>>